

| 流量(liàng)(m³/h) | 600 | 1200 | 1800 | 2250 | 2650 | 3000 |
| 壓差(pa) | 18 | 19 | 25 | 31 | 56 | 65 |
| 流量(m³/h) | 750 | 1450 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 壓(yā)差(pa) | 30 | 50 | 65 | 90 | 105 | 130 |
| 框架 | 抗水高強度白卡紙 |
| 濾料 | 聚酯合(hé)成纖(xiān)維過濾材料(liào) |
| 過濾麵積 | 2.1m³ |
| 過濾效率 | G4/EN779 ASHRAE MERV6 |
| 風量 | 2000m³/h |
| 初阻力 | 30pa |
| 建議終阻力 | 150pa |
| 運行(háng)溫度 | ≤70℃ |
| 耐濕性 | 100% |
| 框架 | 高強度SBS(黑色) |
| 濾料 | 超細合成纖維過濾材料 |
| 過濾麵積 | 15㎡ |
| 過濾效率 | F9/EN779 ASHRAE MERV15 |
| 風量 | 2000m³/h |
| 初阻力 | 62pa |
| 建議終阻力 | 450pa |
| 運行溫度 | ≤70℃ |
| 耐濕性 | 100% |
很(hěn)多風淋室用戶都會有一(yī)個問題,到底風淋室的使用壽命是多久,能使(shǐ)用多久時間,是否(fǒu)和空氣過濾器更換周期一樣,也是需(xū)要定期(qī)更換呢(ne)?當(dāng)然話(huà)說回來(lái)...
現(xiàn)在淨化設備(bèi)在生產行業中的應用越來越多,不鏽鋼風淋(lín)室作為潔淨室的一個咽喉要到,當貨物進(jìn)出潔淨室的時候,風淋室將會是其一個必經的地方,另一...
風淋室的(de)使用壽(shòu)命也是眾多(duō)生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家購買時要(yào)參考的(de)問題,使用(yòng)時間也是(shì)眾多生產廠家考慮(lǜ)的必備因素...